Classic Fitness Premium BB - FIT redukce BB - Fit Protein Lowcarb

Příští týden Stáhnout do PDF

03.11.2025 / Pondělí Tuky Sacharidy Rostl. bílkoviny Živoč. bílkoviny Energie Alergeny
SnídaněDvoubarevná cuketová buchta 12.08g 46.47g 4.8g 1.2g 1382 kJ 1,3,7
Svačina 1Malinový pudinkový krém 5.8g 27.56g 0.4g 3.9g 816 kJ 7
ObědVepřové maso na kari se zázvorem, rýže Basmati 13.654g 42.943g 3.588g 16.05g 1629 kJ 7
Svačina 2Slaný zeleninový quiche 18.03g 17.9g 3.2g 3.74g 1099 kJ 1, 3, 7
VečeřeKuřecí prso s modrým sýrem podávané s restovanou zeleninou 11.78g 6.25g 3g 28.25g 1126 kJ 7
V tento den jsou do menu zařazeny:
04.11.2025 / Úterý Tuky Sacharidy Rostl. bílkoviny Živoč. bílkoviny Energie Alergeny
SnídaněOvernight oast 5.58g 50.1g 6.88g 4.6g 1358 kJ 1, 7
Svačina 1Jahodové smoothie s banánem 3.36g 34.8g 2.46g 4.5g 896 kJ 7
ObědRagú z hovězího masa s bramborovocelerovou kaší 12.98g 23.23g 4.66g 19.56g 1544 kJ 7, 9
Svačina 2Pomazánka z červené čočky, bagetka 5.015g 28.12g 13.152g 5.82g 951 kJ 1
VečeřePoke bowl s kuřecím gyrosem 10.38g 33.11g 5.45g 11.4g 1236 kJ 1
V tento den jsou do menu zařazeny:
05.11.2025 / Středa Tuky Sacharidy Rostl. bílkoviny Živoč. bílkoviny Energie Alergeny
SnídaněCerální kaiserka s krémovou šunkovou pomazánkou, zelenina 11.95g 31.57g 5.4g 5.7g 1169 kJ 1,3
Svačina 1Naše domácí müsli tyčinka 14.752g 26.02g 4.76g 0.06g 1067 kJ 1, 7, 8
ObědKrůtí na medové omáčce, rýže s hráškem a mrkví 6.8g 46.085g 4.54g 31.2g 1625 kJ -
Svačina 2Mini caprese 15.772g 4.4g 0.721g 13.6g 920 kJ 7
VečeřeTrhané listy salátu s brokolicovo mrkvovými placičkami s pečenými barevnými rajčátky a bylinkovou zálivkou 20.03g 19.95g 6.63g 5.4g 1285 kJ 1, 3
V tento den jsou do menu zařazeny:
Ořechy
06.11.2025 / Čtvrtek Tuky Sacharidy Rostl. bílkoviny Živoč. bílkoviny Energie Alergeny
SnídaněCelozrnná raženka s vepřovou šunkou, zelenina 10.88g 34.56g 12.26g 2.4g 1270 kJ 1, 7
Svačina 1Borůvkovo-banánové smoothie 3.36g 33.8g 1.96g 3g 846 kJ 7
ObědVepřové nudličky v omáčce z rajčátek s bulgurem 17.19g 37.345g 4.91g 16.05g 1691 kJ 1, 7
Svačina 2Květákovo-sýrový závin z listového těsta 13.232g 12.116g 2.588g 4.8g 803 kJ 1, 3, 7, 11
VečeřeTěstovinový salát s uzenou krůtí šunkou a zeleninou 8.87g 39.88g 7.15g 8g 1237 kJ 1, 3
V tento den jsou do menu zařazeny:
07.11.2025 / Pátek Tuky Sacharidy Rostl. bílkoviny Živoč. bílkoviny Energie Alergeny
SnídaněMexická pomazánka se špaldovou bulkou 19.7g 18.685g 3.65g 9.04g 1296 kJ 1, 3, 7, 10
Svačina 1Chia dezert s ananasem 15.9g 13.6g 2.8g 2.4g 950 kJ 7
ObědRagů z tříbarevné čočky se zeleninou, fish cake 16.04g 40.265g 11.695g 15.45g 1718 kJ 3, 4, 7
Svačina 2Zeleninový salát se sýrem a dipem 16.6g 8.336g 1.702g 7.5g 906 kJ 7
VečeřeKuskus s krůtím masem a grilovanou zeleninou 6.31g 26.64g 5.46g 24g 1226 kJ 7
V tento den jsou do menu zařazeny:
Ryby