Vege jídelníček

Summer fresh Fitness Klasický jídelníček Vege jídelníček BB - FIT redukce BB - Fit Protein Lowcarb

Příští týden Stáhnout do PDF

30.06.2025 / Pondělí Tuky Sacharidy Rostl. bílkoviny Živoč. bílkoviny Energie Alergeny
SnídaněŠpaldová bulka s budapešťskou pomazánkou, zelenina 12.6g 20.89g 3.67g 8.6g 1075 kJ 1, 7
Svačina 1Brownies z červené řepy 16.355g 23.425g 4.16g 1.64g 1110 kJ 3,7
ObědRobi karbanátek, vařené brambory a salátek 7.34g 38.902g 33.69g 7.4g 1677 kJ 1, 3, 7, 10
Svačina 2Zapečená zelenina se sýrem a vejcem 12.06g 7.201g 1.224g 8.75g 745 kJ 3, 7
VečeřeTagliatelle se smetanovobrokolicovou omáčkou 14.6g 31.25g 6.45g 8.8g 1325 kJ 1, 7
V tento den jsou do menu zařazeny:
01.07.2025 / Úterý Tuky Sacharidy Rostl. bílkoviny Živoč. bílkoviny Energie Alergeny
SnídaněPohanková kaše s ovocem a medem 16.93g 38.38g 3.5g 3.1g 1360 kJ 7
Svačina 1Chia dezert s dračím ovocem 15.28g 16.32g 2.28g 2.4g 950 kJ 7
ObědSojové nudličky s broskvemi, tříbarevná rýže 1.5g 69.4725g 28.8g 1.5g 1758 kJ 7
Svačina 2Cuketové řezy s křenovým dipem 9.54g 10.41g 2.29g 10.5g 766 kJ 1, 3, 10
VečeřeSalát z quinoi s grilovanou zeleninou a sýrem 13.18g 33.92g 7.74g 4.4g 1285 kJ 7
V tento den jsou do menu zařazeny:
02.07.2025 / Středa Tuky Sacharidy Rostl. bílkoviny Živoč. bílkoviny Energie Alergeny
SnídaněChléb Sedlák s hermelínovou pomazánkou, zelenina 15.54g 26.34g 5.6g 8.36g 1286 kJ 1, 3, 7
Svačina 1Domácí tiramisu 17.46g 25.04g 3.05g 3g 1157 kJ 1,7
ObědSojové maso se zeleninou, těstoviny Penne 3.935g 49.4g 34.265g 1.5g 1653 kJ 1, 7, 9
Svačina 2Zeleninový salát se smetanou 12.22g 6.99g 1.555g 6.55g 720 kJ 7
VečeřeBalkánská musaka s mletým vegemasem 6.75g 21.04g 23.75g 8.9g 1201 kJ 3,7
V tento den jsou do menu zařazeny:
03.07.2025 / Čtvrtek Tuky Sacharidy Rostl. bílkoviny Živoč. bílkoviny Energie Alergeny
SnídaněTmavý chléb s Lučinou, zelenina 19.5g 26.2g 5.5g 4.8g 1367 kJ 1, 7
Svačina 1Dezert cottage s kakaem 12.51g 4.77g 1.42g 14.3g 887 kJ 7
ObědVegehovězí se žampiony, rýže 6.85g 50.12g 29.04g 0g 1487 kJ 9
Svačina 2Mini pizza z listového těsta 13.7g 17.36g 2.75g 4.12g 930 kJ 1, 3, 7
VečeřeBulgur s tofu a zeleninou 6.88g 45.76g 14.44g 0g 1300 kJ 1
V tento den jsou do menu zařazeny:
Houby
04.07.2025 / Pátek Tuky Sacharidy Rostl. bílkoviny Živoč. bílkoviny Energie Alergeny
SnídaněCitronový chlebíček s malinami 12.33g 46.18g 3.93g 2.8g 1390 kJ 1, 3, 7
Svačina 1Ovocné smoothie s chia semínky 2.43g 41.4g 2.03g 4.5g 993 kJ 7
ObědSojové medailonky s restovanou karotkou, brambory 6.16g 44.48g 37.26g 0.03g 1542 kJ -
Svačina 2Pomazánka vajíčková s celerem, knäckebrot 11g 14.82g 2.6g 8.3g 890 kJ 1, 3, 7, 9
VečeřeDýňové soté s fazolemi a kuskusem 4.4g 42.65g 11.05g 0g 1194 kJ 1
V tento den jsou do menu zařazeny: