Classic Plus Fitness Premium BB - FIT redukce BB - Fit Protein Lowcarb

Tento týden Stáhnout do PDF

01.06.2026 / Pondělí Tuky Sacharidy Rostl. bílkoviny Živoč. bílkoviny Energie Alergeny
SnídaněKefírová buchta s limetkovou košilkou 14.165g 43.065g 4.15g 1.5g 1414 kJ 1,7
Svačina 1Slaný zeleninový quiche 18.03g 17.9g 3.2g 3.74g 1099 kJ 1, 3, 7
ObědVepřové maso na kari se zázvorem, rýže Basmati 13.654g 42.943g 3.588g 16.05g 1629 kJ 7
Svačina 2Malinový pudinkový krém 5.8g 27.56g 0.4g 3.9g 816 kJ 7
VečeřeKuřecí prso s modrým sýrem podávané s pošírovanou zeleninou 11.78g 6.25g 3g 28.25g 1126 kJ 7
V tento den jsou do menu zařazeny:
02.06.2026 / Úterý Tuky Sacharidy Rostl. bílkoviny Živoč. bílkoviny Energie Alergeny
SnídaněCelozrnná raženka s vepřovou šunkou, zelenina 10.88g 34.56g 12.26g 2.4g 1270 kJ 1, 7
Svačina 1Malinový fresh s pomerančem 2.48g 40.9g 3.68g 0g 978 kJ -
ObědRagú z hovězího masa s bramborovocelerovou kaší 18.55g 26.17g 5.06g 22.15g 1696 kJ 7, 9
Svačina 2Pomazánka tvarohová s mrkví a sýrem, knäckebrot 7.25g 17.05g 2.3g 6.8g 730 kJ 1, 7
VečeřePoke bowl s kuřecím gyrosem 10.38g 33.11g 5.45g 11.4g 1236 kJ 1
V tento den jsou do menu zařazeny:
03.06.2026 / Středa Tuky Sacharidy Rostl. bílkoviny Živoč. bílkoviny Energie Alergeny
SnídaněHummus z bílých fazolí, tmavá bageta 8.34g 36.985g 11.328g 0g 1119 kJ 1,11
Svačina 1Naše domácí müsli tyčinka 14.752g 26.02g 4.76g 0.06g 1067 kJ 1, 7, 8
ObědKrůtí na medové omáčce, rýže s hráškem a mrkví 7.35g 45.585g 4.28g 31.2g 1618 kJ -
Svačina 2Mini caprese 15.772g 4.4g 0.721g 13.6g 920 kJ 7
VečeřeTrhané listy salátu s brokolicovo mrkvovými placičkami s pečenými barevnými rajčátky a bylinkovou zálivkou 20.03g 19.8g 6.57g 5.4g 1285 kJ 1, 3
V tento den jsou do menu zařazeny:
Ořechy
04.06.2026 / Čtvrtek Tuky Sacharidy Rostl. bílkoviny Živoč. bílkoviny Energie Alergeny
SnídaněOvernight oast 5.58g 50.1g 6.88g 4.6g 1358 kJ 1, 7
Svačina 1Jahodové smoothie s banánem 3.36g 34.8g 2.46g 4.5g 896 kJ 7
ObědVepřové nudličky v omáčce z rajčátek s bulgurem 18.49g 31.545g 4.91g 17.9g 1671 kJ 1, 7
Svačina 2Závin s květákem a sýrem Gouda 13.232g 12.116g 2.588g 4.8g 803 kJ 1, 3, 7, 11
VečeřeTěstovinový salát s uzenou krůtí šunkou a zeleninou 11.77g 30.78g 5.55g 10g 1235 kJ 1, 3
V tento den jsou do menu zařazeny:
05.06.2026 / Pátek Tuky Sacharidy Rostl. bílkoviny Živoč. bílkoviny Energie Alergeny
SnídaněKornspitz se sýrem Niva, zelenina 16.6g 28.3g 6.5g 6.3g 1331 kJ 1, 7
Svačina 1Chia dezert s ananasem 15.9g 13.6g 2.8g 2.4g 950 kJ 7
ObědRagů z tříbarevné čočky se zeleninou, fish cake 14.24g 39.985g 11.695g 15.3g 1645 kJ 3, 4, 7
Svačina 2Zeleninový salátek se sýrem Cottage a semínky 11.29g 8.52g 3.42g 9.9g 827 kJ 7
VečeřeKuskus s krůtím masem a grilovanou zeleninou 6.31g 26.64g 5.46g 24g 1226 kJ 7
V tento den jsou do menu zařazeny:
Ryby