Klasický jídelníček

Summer fresh Fitness Klasický jídelníček Vege jídelníček BB - FIT redukce BB - Fit Protein Lowcarb

Příští týden Stáhnout do PDF

30.06.2025 / Pondělí Tuky Sacharidy Rostl. bílkoviny Živoč. bílkoviny Energie Alergeny
SnídaněŠpaldová bulka s budapešťskou pomazánkou, zelenina 12.6g 20.89g 3.67g 8.6g 1075 kJ 1, 7
Svačina 1Brownies z červené řepy 16.355g 23.425g 4.16g 1.64g 1110 kJ 3,7
ObědKuřecí karbanátek se sýrem, vařené brambory a salátek 6.14g 38.142g 4.89g 41.34g 1703 kJ 1, 3, 7, 10
Svačina 2Zapečená zelenina se sýrem a vejcem 12.06g 7.201g 1.224g 8.75g 745 kJ 3, 7
VečeřeTagliatelle se smetanovobrokolicovou omáčkou a šunkou 15.5g 31.55g 6.45g 13.6g 1445 kJ 1, 7
V tento den jsou do menu zařazeny:
01.07.2025 / Úterý Tuky Sacharidy Rostl. bílkoviny Živoč. bílkoviny Energie Alergeny
SnídaněPohanková kaše s ovocem a medem 16.93g 38.38g 3.5g 3.1g 1360 kJ 7
Svačina 1Chia dezert s dračím ovocem 15.28g 16.32g 2.28g 2.4g 950 kJ 7
ObědKrůtí nudličky s broskvemi, tříbarevná rýže 2.1g 63.8725g 5.1g 25.5g 1671 kJ 7
Svačina 2Cuketové řezy s křenovým dipem 9.54g 10.41g 2.29g 10.5g 766 kJ 1, 3, 10
VečeřeSalát z quinoi s grilovanou zeleninou a sýrem 13.18g 33.92g 7.74g 4.4g 1285 kJ 7
V tento den jsou do menu zařazeny:
02.07.2025 / Středa Tuky Sacharidy Rostl. bílkoviny Živoč. bílkoviny Energie Alergeny
SnídaněChléb Sedlák s hermelínovou pomazánkou, zelenina 15.54g 26.34g 5.6g 8.36g 1286 kJ 1, 3, 7
Svačina 1Domácí tiramisu 17.46g 25.04g 3.05g 3g 1157 kJ 1,7
ObědVepřové maso se zeleninou, těstoviny Penne 16.835g 30.81g 4.445g 16.8g 1633 kJ 1, 7, 9
Svačina 2Zeleninový salát se smetanou 12.22g 6.99g 1.555g 6.55g 720 kJ 7
VečeřeBalkánská musaka s mletým masem 17.85g 21.9g 2.15g 22.9g 1294 kJ 3,7
V tento den jsou do menu zařazeny:
03.07.2025 / Čtvrtek Tuky Sacharidy Rostl. bílkoviny Živoč. bílkoviny Energie Alergeny
SnídaněTmavý chléb s Lučinou, obložený šunkou, zelenina 14.88g 26.42g 5.5g 12.88g 1338 kJ 1, 7
Svačina 1Dezert cottage s kakaem 12.51g 4.77g 1.42g 14.3g 887 kJ 7
ObědHovězí kostky se žampiony, rýže 8.95g 45.72g 7.04g 20.4g 1571 kJ 9
Svačina 2Mini pizza z listového těsta 13.7g 17.36g 2.75g 4.12g 930 kJ 1, 3, 7
VečeřeBulgur s krůtím masem a zeleninou 4.08g 44.76g 7.44g 16.8g 1280 kJ 1
V tento den jsou do menu zařazeny:
Houby
04.07.2025 / Pátek Tuky Sacharidy Rostl. bílkoviny Živoč. bílkoviny Energie Alergeny
SnídaněCitronový chlebíček s malinami 12.33g 46.18g 3.93g 2.8g 1390 kJ 1, 3, 7
Svačina 1Ovocné smoothie s chia semínky 2.43g 41.4g 2.03g 4.5g 993 kJ 7
ObědVepřové špalíčky s restovanou karotkou, brambory 22.59g 25.59g 2.96g 16.54g 1610 kJ -
Svačina 2Pomazánka vajíčková s celerem, knäckebrot 11g 14.82g 2.6g 8.3g 890 kJ 1, 3, 7, 9
VečeřeDýňové soté s fazolemi a kuskusem 4.4g 42.65g 11.05g 0g 1194 kJ 1
V tento den jsou do menu zařazeny: